■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 64 / 25.20 | 36 / 14.17 | 83 / 32.68 | 21.5 / 8.46 |
M | 65 / 25.59 | 37 / 14.57 | 87 / 34.25 | 22 / 8.66 |
L | 66 / 25.98 | 38 / 14.96 | 91 / 35.83 | 22.5 / 8.86 |
■Model info
身長:175cm
体重:48kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 52.00
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 64 / 25.20 | 36 / 14.17 | 83 / 32.68 | 21.5 / 8.46 |
M | 65 / 25.59 | 37 / 14.57 | 87 / 34.25 | 22 / 8.66 |
L | 66 / 25.98 | 38 / 14.96 | 91 / 35.83 | 22.5 / 8.86 |
身長:175cm
体重:48kg
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 25.60
Save: $
$ 45.03
Save: $
$ 46.18
Save: $
$ 52.15
Save: $
$ 25.60
Save: $
$ 10.80
Save: $
$ 10.40
Save: $
$ 38.52
Save: $
$ 51.52
Save: $
$ 48.11
Save: $